Технические характеристики:
Выходной сигнал | 4-20 мА, 2 провода |
Линейность | 0,2 % от измеряемого диапазона |
Гистерезис и повторяемость | 0,1 % от измеряемого диапазона |
Калибровочная точность | 0,25% от измеряемого диапазона |
Температурный дрейф нуля | 0,25 % / 10?С (-10?С … +80?С) |
Питание | 12-30 В постоянного тока |
Сопротивление нагрузки | не более 600 Ом при 24 В постоянного тока |
Рабочая температура | -40?С … +80?С |
Предельная температура | -55?С … +125?С |
Корпус и мембрана изготавливаются из нержавеющей стали и выпускаются с различными типами резьбовых и фланцевых подсоединений а также с удлинителями для установки сверху цистерн, емкостей и танков.