Шнековый насос SWK EX
Шнековый насос QCC EX SWK, ATEX II 2 G Dc T5 взрывозащищённый, подходит для мобильного и стационарного использования, для жидкостей ЛВЖ с вязкостью до 100000 мПа.
Шнековые насосы используются для перекачивания, растаривания вязких жидкостей таких как:
- смола
- краска
- лак
- клей
- масло
- мыло
- мёд
- патока
- томатная паста
- фруктовый концентрат
- глюкоза и др.
Характеристики | |
---|---|
Производительность | до 50 л/мин |
Напор | до 10 бар |
Вязкость | до 100000 мПас |
Статор | NBR/PTFE |
Электрические и пневматические двигатели
Электродвигатели SWK | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Мощность kW | оборотов / мин. | Вес kg | |
Ex-ds-300-0.37 | 0,65 | 300 | 14 | 230/400 В, 50 Гц, IP 55, ATEX II 2 G Dc T5 |
Ex-ds-500-0.37 | 0,65 | 500 | 14 | |
Ex-ds-300-0.55 | 0,55 | 300 | 17 | |
Ex-ds-500-0.55 | 0,55 | 500 | 17 | |
Ex-ds-300-0.75 | 0,75 | 300 | 18 | |
Ex-ds-500-0.75 | 0,75 | 500 | 18 | |
Ex-ds-700-0.65 | 0,65 | 700 | 26 | |
Ex-ds-900-0.65 | 0,65 | 900 | 14 | |
Ex-ds-700-0.95 | 0,95 | 700 | 31 | |
Ex-ds-900-0.95 | 0,95 | 900 | 20 | |
Ex-ds-700-1.35 | 1,35 | 700 | 28 | |
Ex-ds-900-1.35 | 1,35 | 900 | 27 | |
Пневматические двигатели | ||||
Модель | Мощность kW | оборотов / мин. | Вес kg | 900 об/мин., давление 6 bar, ATEX II 2 G Dc T5 |
D4 | 0,6 | 900 | 10 | |
D6 | 1,1 | 900 | 14 |
По дополнительному запросу длина патрубка может быть изменена
Ex-ds 20.1 | Ex-ds 40.1 | Ex-ds 40.2 | Ex-ds 80.1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Производительность | л/мин. | 15 | 25 | 25 | 50 |
Напор | bar | 6 | 6 | 10 | 6 |
Вязкость | mPas | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 |
Насосная станция | Погружной патрубок, вал, шнек из нержавеющей стали | ||||
Глубина | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Диаметр | mm | 54 | 54 | 54 | 54 |
Температура °C | NBR | 80 | |||
PTFE | 140 | ||||
Выходное соединение | AG | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
Вес | kg | 8 | 8 | 8 | 8 |
Материалы насосных патрубков | |||||
Модель | Статор | ||||
Ex-ds 20.1 | NBR | Патрубок, вал, шнек выполнены из нержавеющей стали AISI 316 | |||
Ex-ds 40.1 | NBR | ||||
Ex-ds 40.2 | NBR | ||||
Ex-ds 80.1 | NBR |
Зависимость мощности и производительности двигателя от вязкости продукта
На данном графике показано как можно правильно подобрать шнековый насос Gruen FassPumpen в зависимости от вязкости перекачиваемой жидкости. К примеру для вязкости более 80000 мПас необходим насос мощьностью 1,1 кВатт и 300 об/мин.
Оборотов в мин. | Насосная станция | ||
---|---|---|---|
Ex-ds 20.1 | Ex-ds 40.1 / Ex-ds 40.2 | Ex-ds 80.1 | |
2800 | |||
1400 | |||
900 | 15 л/мин | 25 л/мин | 50 л/мин |
700 | 9 л/мин | 19 л/мин | 39 л/мин |
500 | 6 л/мин | 14 л/мин | 27 л/мин |
300 | 4 л/мин | 8 л/мин | 16 л/мин |
Таблица вязкости продуктов для подбора насоса
Жидкость | Вязкость мПа | Температура °C | Статор | Об/мин. | Пр-ть Л/мин |
---|---|---|---|---|---|
Мёд | 2.500 | 40°C | NBR | 900 | 50 |
Жидкое мыло | 4.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Фруктовые концентраты | 1.600 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Глюкоза | 20.000 | 35°C | NBR | 900 | 50 |
Глицерин | 1.500 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Крем для рук | 8.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Смолы | 10.000 | 20°C | PTFE | 900 | 50 |
Джемы | 8.500 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Косметика | 20.000 | PTFE | 900 | 50 | |
Лаковые покрытия | 10.000 | PTFE | 900 | 50 | |
Клеи | 4.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Патока кормовая | 100.000 | NBR | 300 | 5 | |
Масла | 10.000 | NBR | 900 | 50 | |
Растительные масла | 2.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Полиолы | 60.000 | 20°C | NBR | 500 | 14 |
Шампуни | 3.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Макаронные изделия | 60.000 | NBR | 500 | 14 | |
Томатная паста | 4.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Кетчуп | 1.500 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Зубная паста | >70.000 | 40°C | PTFE | 300 | 5 |